[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” last=”no” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_text]
ランキング: 日本 バンタム級1位
| 本名 | 勝岡 健 | 好きな食べ物 | なんでも |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1980年6月16日 | 好きな異性のタイプ | 長澤 まさみ |
| 出身地 | 茨城県 | 趣味 | 食べること |
| 身長/体重 | 166cm / 57kg | ブログ | |
| デビュー | 2004年10月03日 | コメント | |
| 格闘技歴 | 空手・キックボクシング | ||
| 得意技 | 真空飛び膝蹴り | ||
| 入場曲 |
[/fusion_text][fusion_text]
戦績:9戦6勝3敗
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | 内容 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016.05.15 | WINNERS2016 2nd | 瀧澤 博人(ビクトリー) | × | 2R 2’45” KO | 後楽園ホール |
| 2016.03.13 | MAGNUM40 | HIROYUKI(藤本) | ○ | 判定3-0 | 後楽園ホール |
| 2015.09.20 | TITANS NEOS 18 | AKIHIRO(ビクトリー/日本バンタム級5位) | ○ | 判定3-0 (29-28/30-29/30-29) | 後楽園ホール |
| 2015.04.19 | TITANS NEOS 17 | 土橋 義之(マイウェイ・ジム) | △ | ドロー(29-28/29-29/29-28) | 後楽園ホール |
| 2015.01.11 | WINNERS 2015 | EIJI(マイウェイ) | ○ | 判定3-0(30-28/30-28/30-29) | 後楽園ホール |
| 栗本 高志 | ○ | 三浦アリーナ | |||
| ? | ○ | ディファ有明 | |||
| ジェット 蓮田 | × | 後楽園ホール | |||
| アトム 高 | × | 後楽園ホール | |||
| 7.20 | レオン ケイスケ | × | ディファ有明 | ||
| 5.26 | ? | ○ | 後楽園ホール | ||
| 2015.2.20 | YOUNG FIGHT 1 | 下田 舞汝武(コナブ) | ○ | 判定3-0(20-19/20-19/20-19) | ディファ有明 |
| 2004.10.3 | 激闘 | 栗本 高志 | ○ | 判定2-0 | 三浦アリーナ |
